GeralSINSERCON RS

INDICADORES ECONÔMICOS – tabela com os índices do INPC

Acompanhe a tabela com os índices do INPC , considerando o período de maio a abril , utilizados nas negociações dos Acordos Coletivos , até 2023!
SINSERCON/RS

INDICADORES ECONÔMICOS
2002 INPC – 9,72% IGPM – 8,91%
2003 INPC – 7,06% IGPM – 6,34%
2004 INPC – 5,51% IGPM – 10,26%
2005 INPC – 4,37 IGPM – 3,34%
2006 INPC – 3,34% IGPM
2007 INPC – 3,12% IGPM – 4,26%
2008 INPC – 5,5% IGPM – 9,81%
2009 INPC – 5,49% IGPM – 11,32%
2010 INPC – 6,31% IGPM– 5,09%
2011 INPC– 4,88% IGPM – 3,65%
2012 IGPM – 7,22 INPC – 7,30%
2014 IGPM – 7,98 INPC– 5,92
2015 IGPM – 3,55 INPC – 8,34
2016 IGPM – 10,63 INPC – 9,83
2017 IGPM – 3,37 INPC – 3,99
2018 – INPC – 1,69%
2019 – INPC – 5,07%
2020 – INPC 2,46%
2021 – INPC 7,59%
2022 – INPC 12,47%
2023 – INPC 3,83%